Beck umutsuzluk (hopelessness) ölçeği 1988 yılında Dr. Aaron T. Beck tarafından motivasyon, yaşama umudu ve umutsuzluk durumunu ölçeklendirmek için oluşturulmuş bir skaladır.
Beck umutsuzluk ölçeği 20 sorudan oluşan ve cevapları binary (evet/hayır) olan bir ölçeklendirmedir ve hastaların hayattan beklentisini, motivasyonunu ve umut durumunu ortaya koymaya yarayan bir skaladır. Bu skala 17-80 yaş grupları arası için geliştirilmiştir.
Beck Umutsuzluk (Hopelessness) Skalası Hesaplama Aracı
Hesaplama
Bu araç medhesap tarafından sunulmaktadır.
Sonuç
Beck Anksiyete Ölçeği:
Reklamsız kullanım deneyimi için lütfen üye olunuz veya giriş yapınız.
Beck Umutsuzluk Skalası 1
| UYARI: Bilgileriniz gizlilik kapsamı altında olup yanıtlarınız websitemizde depolanmamakta ve kesinlikle 3. şahıslarla paylaşılmamaktadır. |
| Ölçeğin 1, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 19. sorularında her “HAYIR” yanıtı için birer puan verilirken diğer sorularda ise her “EVET” yanıtı için birer puan verilir. Ölçekten alınan puan ne kadar yüksekse kişinin umutsuzluk düzeyi o kadar yüksek kabul edilir. |
| Durum | Cevap |
|---|---|
| 1- Geleceğe umut ve coşku ile bakıyorum | Evet / Hayır |
| 2- Kendim ile ilgili şeyleri düzeltemediğime göre çabalamayı bıraksam iyi olur | Evet / Hayır |
| 3- İşler kötüye giderken bile her şeyin hep böyle kalmayacağını bilmek beni rahatlatıyor. | Evet / Hayır |
| 4- Gelecek on yıl içinde hayatimin nasıl olacağını hayal bile edemiyorum. | Evet / Hayır |
| 5- Yapmayı en çok istediğim şeyleri gerçekleştirmek için yeterli zamanım var. | Evet / Hayır |
| 6- Benim için çok önemli konularda ileride basarili olacağımı umuyorum. | Evet / Hayır |
| 7- Geleceğimi karanlık görüyorum. | Evet / Hayır |
| 8- Dünya nimetlerinden sıradan bir insandan daha çok yararlanacağımı umuyorum. | Evet / Hayır |
| 9- İyi fırsatlar yakalayamıyorum.Gelecekte yakalayacağıma inanmam için de hiç bir neden yok. | Evet / Hayır |
| 10-Geçmiş deneyimlerim beni geleceğe iyi hazırladı | Evet / Hayır |
| 11-Gelecek benim için hoş şeylerden çok tatsızlıklarla dolu görünüyor | Evet / Hayır |
| 12-Gerçekten özlediğim şeylere kavuşabileceğimi ummuyorum | Evet / Hayır |
| 13-Geleceğe baktığımda şimdikine oranla daha mutlu olacağımı umuyorum. | Evet / Hayır |
| 14-İşler bir turlu benim istediğim gibi gitmiyor. | Evet / Hayır |
| 15-Geleceğe büyük inancım var. | Evet / Hayır |
| 16-Arzu ettiğim şeyleri elde edemediğime göre bir şeyler istemek aptallık olur. | Evet / Hayır |
| 17-Gelecekte gerçek doyuma ulaşmam olanaksız gibi. | Evet / Hayır |
| 18-Gelecek bana bulanık ve belirsiz görünüyor. | Evet / Hayır |
| 19-Kotu günlerden çok , iyi günler bekliyorum. | Evet / Hayır |
| 20-İstediğim her şeyi elde etmek için caba göstermenin gerçekten yararı yok,nasıl olsa onu elde edemeyeceğim. | Evet / Hayır |
Beck Umutsuzluk Ölçeği Yorumlama
| Skor | Umutsuzluk Durumu |
|---|---|
| 0-3 | Minimal |
| 4-8 | Hafif |
| 9-14 | Orta |
| >15 | Şiddetli |

