SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) skorlama sistemi hastanın vital, klinik ve labaratuvar parametreleri kullanılarak elde edilen bir sepsis tanımlama sistemdir. Eski "SIRS" kriterlerinin yerini almıştır ve klinik olarak daha prediktif olduğu kanıtlanmıştır.
SOFA skorlama sistemi, YBÜ/Servis hastalarında sepsis tanımlaması için kullanılabilecek ileri bir tanımlama sistemidir ve qSOFA kriterlerine göre daha kapsamlıdır.
SOFA vs. qSOFA
qSOFA kriterlerinden farklı olarak SOFA skorlaması (Sequential Organ Failure Assessment Score), lab. ve vital parametreleri ve ek özellikleri içerir ve daha kapsamlı bir skorlama sistemidir. qSOFA kriterleri lab. parametresi içermez ve daha akılda kalıcıdır; bu yönüyle Acil servis gibi hızlı değerlendirme ve hızlı kara verme gerektiren yerlerde oldukça kullanışlıdır.
SOFA vs. qSOFA
qSOFA kriterlerinden farklı olarak SOFA skorlaması (Sequential Organ Failure Assessment Score), lab. ve vital parametreleri ve ek özellikleri içerir ve daha kapsamlı bir skorlama sistemidir. qSOFA kriterleri lab. parametresi içermez ve daha akılda kalıcıdır; bu yönüyle Acil servis gibi hızlı değerlendirme ve hızlı kara verme gerektiren yerlerde oldukça kullanışlıdır.
SOFA Kriterleri ve Sofa Skoru Hesaplama Aracı
Hesaplama
Bu araç medhesap tarafından sunulmaktadır.
Sonuç
Skor:
Reklamsız kullanım deneyimi için lütfen üye olunuz veya giriş yapınız.
SOFA1 Kriterleri
| PUAN | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SİSTEM | |||||
| Solunum: PaO2/FiO2 (mmHg) (kPa) | ≥400 (53.3) | <400 (53.3) | <300 (40) | <200 (26.7) solunum desteği ile | <100 (13.3) solunum desteği ile |
| Koagulasyon: Platelet sayısı ×10^3/μL | ≥ 150 | < 150 | < 100 | < 50 | < 20 |
| Karaciğer: Bilirubin (mg/dL) | <1.2 | 1.2-1.9 | 2.0-5.9 | 6.0-11.9 | >12.0 |
| Kardiyovasküler (Dozlar mcg/kg/dk)) | OAB ≥70 mmHg | OAB <70 mmHg | Dopamin <5 veya Dobutamin (tüm dozlar) | Dopamin 5.1-15 veya Epinefrin ≤0.1 veya Norepinefrin ≤0.1 | Dopamin >15 veya Epinefrin >0.1 veya Norepinefrin >0.1 |
| Santral Sinir Sistemi: Glaskow Koma Skalası | 15 | 13-14 | 10-12 | 6-9 | < 6 |
| Renal: Kreatinin (mg/dL) | <1.2 | 1.2-1.9 | 2.0-3.4 | 3.5-4.9 | >5.0 |
| İdrar Çıkışı (mL/gün) | - | - | - | < 500 | < 200 |
SOFA Skoru Değerledirme
| Ortalama SOFA Skoru | Mortalite |
| 0-1.0 | %1.2 |
| 1.1-2.0 | %5.4 |
| 2.1-3.0 | %20.0 |
| 3.1-4.0 | %36.1 |
| 4.1-5.0 | %73.1 |
| >5.1 | %84.4 |
Oksijen Veriliş Şekline Göre FiO₂ Hesaplama
| O₂ Veriliş Yöntemi | Akım (L/dk) | FiO₂ |
| Nazal Kanül | 1-6 | Oda Havası = %21 1 L/min = %25 2 L/min = %29 3 L/min = %33 4 L/min = %37 5 L/min = %41 6 L/min = %45 |
| Basit Yüz Maskesi | ~ 6-12 | % 35-60 |
| Rezervuarlı (Non-rebreather) Yüz Maskesi | 10-15 | ~ % 70-90 |
| High-flow nazal kanül | 60’a kadar | % 30-100 |

