Subarachnoid Kanamada (SAK) Hunt-Hess Skalası Hesaplama
Hunt-Hess Skalası ve Derecelendirme Sistemi
| GRADE | BULGU |
|---|---|
| 0 | Rüptüre olmamış anevrizma |
| 1 | Asemptomatik veya minimal baş ağrısı (Hafif ense sertliği) |
| 2 | Orta-şiddetli baş ağrısı, nörolojik defisit yok (Orta-ağır derecede ense sertliği) |
| 3 | Hafif nörolojik defisit Bilinç konfüze, uykuya meyilli |
| 4 | Stupor, orta-şiddetli hemiparezi |
| 5 | Derin koma hali, deserebre rijidite |

