PRISM Skoru Hesaplama Aracı
Reklamsız kullanım deneyimi için lütfen üye olunuz veya giriş yapınız.
PRISM (PRISM 1/PSI) Skalası 1
| Değişken | İnfant | GENEL | Çocuk | SKOR |
|---|---|---|---|---|
| SKB (mmHg) | >160 | >200 | 6 | |
| 130-160 | 150-200 | 2 | ||
| 66-129 | 76-149 | 0 | ||
| 55-65 | 65-75 | 2 | ||
| 40-54 | 50-64 | 6 | ||
| <40 | <50 | 7 | ||
| DKB (mmHg) | >110 | 6 | ||
| <110 | 0 | |||
| Kalp Hızı(/dk) | >160 | >150 | 4 | |
| <160 | <150 | 0 | ||
| SS (/dk) | >90 | >70 | 5 | |
| 61-90 | 51-70 | 1 | ||
| PaO2/FiO2 | 200-300 | 2 | ||
| <200 | 3 | |||
| PaCO2 (mmHg) | >65 | 5 | ||
| 51-65 | 1 | |||
| GKS | <8 | 6 | ||
| Pupil Reaksiyonu | Anizokorik-Dilate | 4 | ||
| Fiks-dilate | 10 | |||
| PZ/aPTT | x 1,5 kat | 2 | ||
| Total Billurubin (mg/dl) | “İnfant> 1 ay” veya “çocukluk>3.5 mg/dL” | 6 | ||
| “İnfant<1 ay” veya “çocukluk≤3.5 mg/dL” | 0 | |||
| K (mmol/lt) | >7.5 | 5 | ||
| 6.5-7.5 | 1 | |||
| 3.6-6.4 | 0 | |||
| 3-3.5 | 1 | |||
| <3 | 5 | |||
| Ca (mg/dl) | >15 | 6 | ||
| 12-15 | 2 | |||
| 8,1-11.9 | 0 | |||
| 7-8 | 2 | |||
| <7 | 6 | |||
| Glukoz (mg/dl) | >400 | 8 | ||
| 250-400 | 4 | |||
| 61-249 | 0 | |||
| 40-60 | 4 | |||
| <40 | 8 | |||
| Bikarbonat (mEq/dL) | <16 | 3 | ||
| 16-32 | 0 | |||
| >32 | 3 |
PRISM Skoru Tahmini Ölüm Riski Formülü
| Logit=(0,207*PRISM-(0,005*(ay olarak yaş))-0,433*1(postoperatif )-4,782 PRISM tahmini ölüm riski: elogit/ (1+elogit) |
PRISM Skoru Hakkında
PRISM skoru; PRISM (PSI), PRISM-II ve PRISM-III olmak üzere üç varyantı vardır. PSI, Fizyoljik Stabilite İndeksi anlamına gelir ve en ilkel halidir, 34 farklı parametre içermektedir. 1988 yılında değiştirilmiş, PRISM-II üretilmiştir ve 23 parametreye indirilmiştir. PRISM-II skoru, PSI’a nazaran daha kullanılabilir olduğu ve mortaliteyi daha iyi gösterebildiği görülmüştür. PRISM-II de zamanla yetersiz kalmış ve 1996 yılında Amerika Birleşik Devleti tarafından PRISM-III skoru elde edilmiştir ve en güncel halidir. PRISM-III skorunun II’den farkı WBC ve Platelet sayısı eklenmiş ve 0-1 ay (yenidoğan), 1-12 ay (infant), 12-144 ay (çocuk), >144 ay (adolesan) olmak üzere 4 yaş grubuna ayrılarak inceleme yapılmıştır.

