1996 yılında, ABD'de PRISM-II skoru geliştirilerek PRISM-III skoru elde edilmiştir. PRISM-III skorunun II'den farkı WBC ve Platelet sayısı eklenmiş ve 0-1 ay (yenidoğan), 1-12 ay (infant), 12-144 ay (çocuk), >144 ay (adolesan) olmak üzere dört gruplama yapılmıştır. Bu skorlama mortalite ile çok yüksek korelasyon göstermiştir.
YBÜ takibi yapılan pediatrik kritik hasta gruplarında, mortalite prediksiyonu için kullanılmaktadır.
PRISM-3 Skoru Hesaplama Aracı
Hesaplama
Bu araç medhesap tarafından sunulmaktadır.
Sonuç
Prism-III Skoru:
Reklamsız kullanım deneyimi için lütfen üye olunuz veya giriş yapınız.
PRISM-III Skalası
| Değişkenler | Bulgular | Skor |
| SKB (mmHg) | Yenidoğan:>55, 40-55, <40 | 0, 3, 7 |
| İnfant: >65, 45-65, <45 | 0, 3, 7 | |
| Çocukluk: >75, 55-75, <55 | 0, 3, 7 | |
| Adolesan: >85,65-85, <65 | 0, 3, 7 | |
| Kalp Hızı (/dk) | Yenidoğan: <215, 215-225, >225 | 0, 3, 4 |
| İnfant: <215, 215-225, >225 | 0, 3, 4 | |
| Çocukluk: <185, 185-205, >205 | 0, 3, 4 | |
| Adolesan: <145,145-155, >155 | 0, 3, 4 | |
| Vücut ısısı (°C) | <33, 33-40, >40 | 3, 0, 3 |
| GKS | ≥8, <8 | 0, 5 |
| Pupiller cevap | Bilateral alınıyor | 0 |
| Tek taraflı alınıyor | 7 | |
| Bilateral alınmıyor | 11 | |
| Asidoz (mEq/L) | pH>7.28 ve pCO2≥17 mmHg | 0 |
| pH 7.0-7.28 veya pCO2 = 5-16.9 mmHg | 2 | |
| pH<7.0 veya pCO2<5 mmHg | 6 | |
| pH | <7.48 | 0 |
| 7.48-7.55 | 2 | |
| >7.55 | 3 | |
| pCO2 (mmHg) | <50 | 0 |
| 50-75 | 1 | |
| >75 | 3 | |
| Total CO2 (mEq/L) | ≤34 | 0 |
| >34 | 4 | |
| paO2 (mmHg) | ≥50 | 0 |
| 42-49.9 | 3 | |
| <42 | 6 | |
| Glukoz (mg/dl) | ≤200 | 0 |
| >200 | 2 | |
| Potasyum (mEq/L) | ≤6,9 | 0 |
| >6.9 | 3 | |
| Kreatinin (mg/dL) | Yenidoğan: ≤0.85, >0.85 | 0, 2 |
| İnfant: ≤0.90, >0.90 | 0, 2 | |
| Çocukluk: ≤0.90, >0.90 | 0, 2 | |
| Adolesan: ≤1,30 ,1 >1,30 | 0, 2 | |
| BUN (mg/dl) | Yenidoğan: ≤11.9, >11.9 | 0, 3 |
| Diğerleri (infant, çocukluk, adölesan): ≤14.9, >14.9 | 0, 3 | |
| WBC (K/μL) | ≥3 | 0 |
| <3 | 4 | |
| Trombosit (K/μL) | >200 | 0 |
| 100-200 | 2 | |
| 50-99 | 4 | |
| <50 | 5 | |
| PT ve aPTT (sn) | Yenidoğan PT≤22 ve aPTT≤85 sn | 0 |
| Yenidoğan PT>22 ve aPTT>85 sn | 3 | |
| Diğer yaş grupları; PT≤22 ve aPTT≤57 sn | 0 | |
| Diğer yaş grupları; PT>22 ve aPTT>57 sn | 3 |
0-3 ay: yenidoğan 3-12 ay: infant 1-13 yıl: çocuk >13 yıl:Adölesan
| NOT: 12. saat PRISM-III skoru PRISMIII-12, 24. saat PRISM-III skoru ise PRISMIII-24 olarak adlandırılır. |
PRISM-III Skoru ve Klinik Çalışmalar
PRISM-III skoru ile mortalite arasında çok yüksek korelasyon olduğu 1 klinik çalışmalarla sabittir.
2020, Karaci 2‘de yapılan 407 pediatrik hastada PRISM-III ve mortalite ilişkisi şu şekilde görülmüştür.

| PRISM-3 | Hasta Sayısı (n) | Sağ kalım (n) |
| 0–4 | 116 | 108 |
| 5–9 | 175 | 143 |
| 10–14 | 35 | 3 |
| 15–19 | 27 | 1 |
| ≥20 | 54 | 0 |
| Total | 407 | 255 |

