PAINAD (Pain Assessment in Advanced Dementia Scale) ölçeği, demans hastalarında potansiyel ağrı varlığını predikte etmeye yarayan bir ölçektir.
Afazik veya ağrısını ifade edemeyen demans hastalarında, potansiyel bir ağrı varlığını tanımlamak için kullanılır. 0-10 puanlık bir ölçeklendirmeye göre sonuçlar yok-hafif-orta-şiddetli ağrı şeklinde sınıflandırılmaktadır.
Hesaplama
Bu araç medhesap tarafından sunulmaktadır.
Sonuç
Skor:
Reklamsız kullanım deneyimi için lütfen üye olunuz veya giriş yapınız.
İleri Demansta Ağrı Ölçeği Değerlendirme (PAİNAD Ağrı Ölçeği)
| Bulgu | Değerlendirme | Puan |
|---|---|---|
| Nefes Alış (vokalizasyondan bağımsız) | Normal | 0 |
| Ara sıra zorlanma, kısa süreli hiperventilasyon. | 1 | |
| Sesli ve zorlu soluk alma, uzun süreli hiperventilasyon periyotları veya Cheyne-Stokes solunum paterni. | 2 | |
| Negatif Vokalizasyon | Yok | 0 |
| Ara sıra inleme veya kısık sesle net olmayan konuşma biçimi | 1 | |
| Bir sorun varlığını anlatmaya çalışan, tekrarlayan inleme veya ağlama gibi davranışlar | 2 | |
| Yüz İfadesi | Gülümsüyor veya ifadesiz | 0 |
| Korku dolu/tedirgin/kaşlar çatık (somurtma) | 1 | |
| Yüz buruşturma | 2 | |
| Vücut Dili | Rahat | 0 |
| Gergin, sıkıntılı, kıpır kıpır ve hareketli. | 1 | |
| Rijit duruş, yumruklar sıkılı, dizler vucuda bitişik, çekme/itme hareketleri | 2 | |
| Teselli Etme | Sakinleştirme çabasına ihtiyaç yok | 0 |
| Seslenme ve dokunma ile sakinleşme, teselli olma | 1 | |
| Herhangi bir şekilde sakinlememe veya teselli olmama | 2 |
Skalayı İndirin:
| Skor Aralığı | Ağrı Değerlendirmesi |
|---|---|
| 0 | Ağrı Yok |
| 1-3 | Hafif ağrı |
| 4-6 | Orta düzeyde ağrı |
| 7-10 | Şiddetli ağrı |

