Üst GİS Kanamalarında Forrest Endoskopik Bulgu Sınıflaması 1
| Sınıf | Bulgu | Yeniden Kanama Olasılığı |
|---|---|---|
| Grade IA | Aktif, pulsatil/fışkırır tarzda kanama | Yüksek (%85-100) |
| Grade IB | Aktif, pulsatil olmayan/sızıntı tarzda kanama | Yüksek (%10-27) |
| Grade IIA | Aktif olmayan, görünür vasküler yapı | Yüksek (%50) |
| Grade IIB | Aktif olmayan, pıhtı oluşumu | Orta (%30) |
| Grade IIC | Ülser üzerinde pigmente koyu pıhtı | Düşük (<%8) |
| Grade III | Temiz tabanlı ülser | Düşük (<%3) |


