Beck İntihar (Suisid) Düşüncesi Hesaplama Aracı
Reklamsız kullanım deneyimi için lütfen üye olunuz veya giriş yapınız.
UYARI: Bilgileriniz gizlilik kapsamı altında olup yanıtlarınız websitemizde depolanmamakta ve kesinlikle 3. şahıslarla paylaşılmamaktadır.
Beck İntihar Düşüncesi Skalası ve Sorular 1
| Soru-Kriter | Seçenek | Puan |
|---|---|---|
| YAŞAM / ÖLÜME DAİR TUTUM ÖZELLİKLERİ | ||
| 1) Yaşama arzusu: | Orta veya şiddetli | 0 |
| Zayıf | 1 | |
| Yok | 2 | |
| 2) Ölme arzusu | Yok | 0 |
| Zayıf | 1 | |
| Orta veya şiddetli | 2 | |
| 3) Yaşam / Ölüm için Nedenler | Yaşam ölümden ağır basmakta | 0 |
| Yaşam ve ölüm için nedenler eşit | 1 | |
| Ölmek yaşamaktan ağır basıyor | 2 | |
| 4) Aktif intihar girişiminde bulunma arzusu | Yok | 0 |
| Zayıf | 1 | |
| Orta veya şiddetli | 2 | |
| 5) Pasif İntihar girişimi | Yaşamı korumak için intihar girişimi | 0 |
| Yaşamayı ölmeyi şansa bırakabilir | 1 | |
| Hayatını korumak ve sürdürmek için önlemlerden kaçınma | 2 | |
| İNTİHAR DÜŞÜNCESİ NİTELİĞİ | ||
| 6) Zaman (intihar süresi) | Kısa ve geçici dönemler | 0 |
| Uzun dönemler | 1 | |
| Kronik veya hemen daima sürekli | 2 | |
| 7) Zaman boyutu (intihar sıklığı) | Nadiren | 0 |
| Aralıklı | 1 | |
| Sebat eden veya süregen | 2 | |
| 8)İntihar düşüncesi ve arzuya karşı tutum: | Kabul etmeyen | 0 |
| Ambivalan , tepkisiz | 1 | |
| Kabul eden | 2 | |
| 9) İntihar davranışını kontrol etme arzusu | Kontrol etme duygusu mevcut | 0 |
| Kontrol edeceğinden emin değil | 1 | |
| Kontrol etme duygusu yok | 2 | |
| 10) Aktif girişimden caydıran etmenler (din, aile, başarılı olmayan ciddi hasar vs.) | Caydırıcılar sebebi ile intihar etmeme | 0 |
| Caydırıcılar hakkında biraz ilgi gösterme | 1 | |
| Caydırıcılar hakkında hiç yada minimal ilgi taşıma | 2 | |
| 11) Düşünülen girişim için sebep | Çevreyi etkilemek, dikkat çekmek,intikam | 0 |
| 0 ve 2 nin kombinasyonu | 1 | |
| Problemden kaçma, çözmek, tamamen sona erdirmek | 2 | |
| 12) Yöntem: Özgüllük ve Planlama | Dikkate alınmama | 0 |
| Dikkate alınmış fakat detaylar çalışılmamış | 1 | |
| Detaylar çalışılmış ve çok iyi planlanmış | 2 | |
| 13) Yöntem: Erişilebilirlik | Yönteme ulaşamıyor, fırsat yok | 0 |
| Yöntem zaman ve çaba istiyor, fırsat gerçekten yok | 1 | |
| *Yöntem ve fırsata erişilebilir veya *Gelecekte yöntem ile ilgili fırsat veya erişilebilirlik önceden tahmin edilebilir. | 2 | |
| 14) Girişimi gerçekleştirme yeteneğine ilişkin duyumları olması | Cesaret yok, korkmuş, çok zayıf, yeteneksiz | 0 |
| Cesaret konusunda emin değil, yeteneği var | 1 | |
| Yeteneği ve cesareti var | 2 | |
| 15) Gerçek girişimin beklentisi / öngörüsü | Yok | 0 |
| Belirsiz, emin değil | 1 | |
| Evet | 2 | |
| TASARLANAN GİRİŞİMİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ | ||
| 16) Gerçek Hazırlık: | Yok | 0 |
| Kısmen | 1 | |
| Tam | 2 | |
| 17) İntihar Notu | Yok | 0 |
| Başlamış fakat tamamlamamış yada bırakmamış, sadece düşünce | 1 | |
| Tamamlamış, bırakmış | 2 | |
| 18) Ölüm beklentisi içinde yapılan son hareketler | Yok | 0 |
| Düşünmüş ve bazı düzenlemeler yapmış | 1 | |
| Kesin planlar yapmış yada düzenlemeleri tamamlamış | 2 | |
| 19) Tasarlanan girişimin gizlenmesi yada aldatıcı bir tavır sergilenmesi | Tasarıları açıkça belli etmek | 0 |
| Açıklamaktan çekinmek | 1 | |
| Yalan söyleme, aldatma, gizli tutma girişimlerinde bulunur. | 2 | |
| ARKA PLAN FAKTÖRLERİ | ||
| 20) Önceki intihar girişimi | Yok | 0 |
| Bir kez | 1 | |
| Birden fazla | 2 | |
| 21) Son girişimle ilgili ölme eğilimi | Düşük | 0 |
| Orta derecede, ikilemli, emin değil | 1 | |
| Yüksek | 2 |
NOT: 4. ve 5. sorular aktif veya pasif intihar düşüncesinin varlığını tespit etmeye yarayan sorular olup bu iki sorunun da 0 puan olması durumunda diğer soruları cevaplamaya gerek yoktur; sonrasındaki sorular intihar düşüncesi olan kişilerin suisid özelliklerini analiz etmeye yöneliktir.
Puanlama yapılırken skaladaki ilk 19 sorunun puanı baz alınarak 0-38 aralığında bir puan elde edilir. Son 2 sorunun puanı skorlamaya dahil edilmez.
Skorları kategorize etmek adına belirlenmiş herhangi bir cut-off değeri tanımlanmamıştır2.
Beck İntihar Düşüncesi Skalası Tarihçesi ve Örneklem Özellikleri
İlgili çalışma 1997 yılında Pensilvanya Üniversitesinde, 4063 ayaktan takip edilen (yatış almayan) hasta üzerinde yapılmıştır. Örneklemin 2271’i (%56) kadın, 1792’si (%44) erkek cinsiyetti. Örneklem yapısı etnik olarak incelendiğinde 3697 (%91) beyaz, 260 (%6) Afrikan Amerikan (siyahi), 22 (%1) Asya, 27 (%1) İspanyol ve diğer %1’lik kısım ise farklı etnik kökenli kişilerdi. Çalışma 13 yaş üstü kişilerde yürütülmüş olup yaş ortalaması 35.86 (SS=11.85) şeklindeydi.
Çalışmanın dahil edildiği kişilerin 3040’ı (%79) psikoterapi almış, 2164’ü (%56) psikofarmakoterapi almış ve 683’ü (%18) ise hastane yatışı almış kişilerdi.
Beck et al. çalışmanın güvenilirlik analizinde Cronbach coefficient alpha değeri 90 hasta için 0.89 olarak not edilmiştir.
Kaynakça:
- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005796797000739
- Reineck MA, Franklin-Scott RL. Assessment of Suicide: Beck’s scales for assessing mood and suicidality. In: Yutif RI, Lester D (eds.) Assessment, Treatment, and Prevention of Suicidal Behavior. John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Hersey; 2005.

