Adrenalin (Epinefrin) İnfuzyon Dozu Hesaplama (Çift yönlü)
Dikkat
NOT: 1 amp Adrenalin = 1 mg olduğu varsayılarak hesaplama aracı hazırlanmıştır.

Hesaplama
Bu araç medhesap tarafından sunulmaktadır.
Sonuç
Reklamsız kullanım deneyimi için lütfen üye olunuz veya giriş yapınız.
Benzer Hesaplama Araçlarımız
Norepinefrin
Norepinefrin doz hesaplama aracı.
Dopamin
Dopamin doz hesaplama aracı.
Dobutamin
Dobutamin doz hesaplama aracı.
İnotrop ajanlarının etki düzeyleri ve klinik sonuçları
| İlaç | α-1 | β-1 | β-2 | D | Klinik Etki |
| Fenilefrin | +++ | 0 | 0 | 0 | SVD ↑ ↑, CO ↔/↑ |
| Norepinefrin | +++ | ++ | 0 | 0 | SVD ↑ ↑, CO ↔/↑ |
| Epinefrin (Adrenalin) | +++ | +++ | ++ | 0 | CO ↑ ↑, SVD ↓ (düşük dozda) SVD/↑ (yüksek dozda) |
| Dopamina (mcg/kg/dk): | |||||
| * 0,5-2 | 0 | + | 0 | ++ | CO |
| * 5-10 | + | ++ | 0 | ++ | CO ↑, SVD ↑ |
| * 10-20 | ++ | ++ | 0 | ++ | SVD ↑ ↑ |
| Dobutamin | 0/+ | +++ | ++ | 0 | CO ↑, SVD ↓ |
| İsoproterenol | 0 | +++ | +++ | 0 | CO ↑, SVD ↓ |
a. 2-5 mcg/kg/dk arası dozlarda klinik etkiler değişkenlik gösterebilmektedir.
D= Dopaminerjik

Hipotansiyon ve şok durumlarında yetişkinlerde inotrop başlangıç, idame ve maksimum dozları
| Ajan | Başlangıç | İdame | Maksimal Doz Aralığı |
|---|---|---|---|
| Norepinefrin(Noradrenalin) | *5-15 mcg/dk (0.05 – 0.15 mcg/dk) *Kardiyojenik şok:0.05 mcg/kg/dk | *2 – 80 mcg/dk (0.025 – 1 mcg/kg/dk) *Kardiyojenik şok: 0.05 – 0.4 mcg/kg/dk | 80-250 mcg/dk (1 – 3.3 mcg/kg/dk) |
| Epinefrin (Adrenalin) | 1 – 15 mcg/dk (0.01 – 0.2 mcg/kg/dk) | 1-40 mcg/dk (0.01 – 0.5 mcg/kg/dk) | 40 – 160 mcg/dk (0.5 – 2 mcg/kg/dk) |
| Fenilefrin | 40 – 160 mcg/dk stabilize olan dek (alternatif olarak; 0.5 – 2 mcg/kg/dk) | 20 – 400 mcg/dk (0.25 – 5 mcg/kg/dk) | 80 – 730 mcg/dk (1.1 – 9.1 mcg/kg/dk) |
| Dopamin | 2 – 5 mcg/kg/dk | 2 – 20 mcg/kg/dk | 20 mcg/kg/dk |
| Vazopressin | 0.03 ünite/dk | 0.01 – 0.04 ünite/dk | >0.04 ünite/dk kardiyak iskemi yapabilir, sadece acil kurtarma planı olarak değerlendirilmelidir. |
| Dobutamine | Genellikle 2 – 5 mcg/kg/dk | 2 – 10 mcg/kg/dk | 20 mcg/kg/dk |
| Milrinone | 0.125 – 0.25 mcg/kg/dk | 0.125 – 0.75 mcg/kg/dk | 0.75 mcg/kg/dk |

