AAST (American Association for the Surgery of Trauma) splenik yaralanma sınıflaması, dalak yaralanmasını gösteren BT bulgularının baz alındığı objektif bir sınıflamadır.
Splenik yaralanma sınıflaması, Acil Servis veya Genel Cerrahi gibi branşlarda sıkça kullanılan bir sınıflama sistemdir. Radyoljik sonuçlara göre yaralanmanın şiddetini belirleyen bu sınıflama ile cerrahi endikasyon da belirlenebilir.
Splenik Yaralanma Grade Hesaplama
AAST ( American Association for the Surgery of Trauma) Dalak Yaralanmasında BT Sınıflaması 1
| AAST Grade | BT Bulgusu |
|---|---|
| I | *Subkapsüler hematom alanı <%10, *Parankimal laserasyon <1 cm derinlik, *Kapsuler yırtılma |
| II | *Subkapsüler hematom alanı <%10-50, *İntraparankimal hematom <5 cm, *Parankimal laserasyon >3 cm derinlik |
| III | *Subkapsüler hematom alan >%50, *İntraparankimal hematom ≥5 cm (veya subskapuler rüptür), *Parankimal laserasyon>3 cm derinlik |
| IV | *Splenik vasküler hasar veya; *Splenik kapsülle sınırlı aktif kanama *Segmental veya hiler damarlarıda kapsayan >%25 devaskülarizasyon |
| V | *Peritona uzanan aktif kanama içeren splenik vasküler yaralanma *Ciddi/parçalanmış (paramparça) dalak |

