Nikotine olan bağımlılığın değerlendirilmesi amacıyla kullanılan bir ölçektir.
Nikotin bağımlılığını değerlendirmek için total skor değerlendirilir. Skora göre düşük, düşük-orta, orta ve yüksek bağımlılık olmak üzere kategorize edilir.
Hesaplama
Bu araç medhesap tarafından sunulmaktadır.
Sonuç
Skor:
Reklamsız kullanım deneyimi için lütfen üye olunuz veya giriş yapınız.
Nikotin Bağımlılık Düzeyi Değerlendirme Skalası ve Öneriler
| Skor | Bağımlılık Düzeyi | Değerlendirme |
|---|---|---|
| 1-2 puan | Düşük bağımlılık | Hasta “düşük nikotin bağımlısı” olarak sınıflandırılır. Nikotin Replasman Tedavisine (NRT) ihtiyaç duymayabilirler ancak yoksunluk belirtileri açısından izlenmeleri önerilir. |
| 3-4 puan | Düşük – orta bağımlılık | Hasta “düşük-orta düzey nikotin bağımlısı” kabul edilir. Bant (patch), inhaler, lozenj veya sakız önerilebilir. |
| 5-7 puan | Orta bağımlılık | Hasta “orta düzeyde bağımlı” kabul edilir. Bant, inhaler, lozenj veya sakız sunulabilir. Ayrıca bant ile lozenj veya sakızın birlikte kullanıldığı kombine tedaviler de önerilebilir. |
| ≥8 puan | Yüksek bağımlılık | Hasta “yüksek derecede bağımlı” kabul edilir. Bant, inhaler, lozenj ve/veya sakız sunulabilir. Ayrıca bant ile lozenj veya sakızın birlikte kullanıldığı kombine tedaviler de önerilebilir |
Nikontin Replasman Tedavisi (NRT) Önerileri
| Bağımlılık Düzeyi | NRT | Kombine Tedavi |
|---|---|---|
| Yüksek, Orta | Bant: 21mg/24sa veya 15mg/16sa Inhaler: Günde 6-12 kartuş Lozenj: 4mg Sakız: 4mg | Bant: 21mg/24sa veya 15mg/16sa VE Lozenj veya Sakız: 2mg |
| Düşük-Orta | Bant: 14mg/24sa veya 10mg/16sa Inhaler: Günde 6-12 kartuş | Bant: 14mg/24sa veya 15mg/16sa VE Lozenj veya Sakız: 2mg |
| Düşük | NRT gerekmeyebilir. Yoksunluk belirtilerini izleyin. Bant: 7mg/24sa veya 5mg/16sa Lozenj: 2mg Sakız: 2mg | Bant VE Lozenj veya Sakız: 2mg |

