PSI skorlama sistemi, pnömoni tanısı alan hastalarda yatış endikasyonuna ve yatış şekline (YBÜ/Servis) karar vermek için kullanılan bir skorlama sistemidir ve klinik kullanım açısından CURB-65'in alternatifidir.
PSI skoru, pnömoni tanısı almış hastalarda hastaların ayaktan mı yoksa yatarak mı tedavi alacağının belirlenmesine yarayan klinik bir skorlama sistemidir. Elde edilen skora göre yatış alacak hastaların servis veya YBÜ takibi kararı da verilebilir. Bu skorlamanın alternatifi ise CURB-65 skorlamasıdır ve daha sadeleştirilmiş, basit versiyonudur.
PSI (Pneumonia severity Index) Skoru ve Hesaplama Aracı
Hesaplama
Bu araç medhesap tarafından sunulmaktadır.
Sonuç
Skor:
Reklamsız kullanım deneyimi için lütfen üye olunuz veya giriş yapınız.
PSI (Pnömoni Şiddet İndexi) Skalası
| YAŞ | PUAN | LAB | PUAN |
| Erkek | YIL | BUN ≥30 mg/dL | 20 |
| Kadın | YIL-10 | Na<130 mmol/L | 20 |
| HUZUREVİNDE KALMAK | 10 | Glukoz ≥ 250 mg/dL | 10 |
| KOMORBİDİTE | HTC<%30 | 10 | |
| Tümor | 30 | AKCİĞER RADYOGRAM | |
| Karaciğer Hastalığı | 20 | Plevral effuzyon varlığı | 10 |
| KKY | 10 | OKSİJENİZASYON | |
| KVH-SVH | 10 | Arterial PH<7,35 | 30 |
| Renal Hastalık | 10 | PaO2 <60 mmHg | 10 |
| SEMPTOM VE BULGULAR | SaO2 <%90 | 10 | |
| Mental Durum Bozukluğu / Psikoz | 20 | ||
| SS≥30/dk | 20 | ||
| SKB<90mmHg | 20 | ||
| Ateş <35°C veya ≥ 40 °C | 15 | ||
| Kalp Hızı ≥ 125 | 10 | ||
PSI Skoru Yorumlama ve Mortalite Sınıfları
| PUAN | SINIFLAMASI | MORTALİTE |
| Sınıf I* | %0.1 | |
| 0-70 | sınıf II | %0.6 |
| 71-90 | Sınıf III | %0.9 |
| 91-130 | Sınıf IV | %9.3 |
| 131-405 | Sınıf V | %27.0 |
NOT:
*51 yaşın altı, herhangi bir anormal muayene bulgusu veya komorbiditesi olmayan hastalar için PSI skor grubu Sınıf I olarak kabul edilir.

