PESİ Skoru, Pulmoner Emboli tanılı hastalarda mortalite, sağ kalım ve klinik sonuçları öngörmeye yarayan bir skorlama sistemi olup pulmoner emboli şiddettini tanımlamaya yarar1.
Pulmoner Emboli tanılı hastalarda hastalık şiddetini tanımlamak için kullanılır. PE hastalarında yaş, özgeçmiş, klinik durum ve vital parametreleri kullanılarak PESİ skoru elde edilir ve elde edilen skora göre risk sınıflaması tanımlanır.
PESİ Skoru Hesaplama Aracı
Hesaplama
Bu araç medhesap tarafından sunulmaktadır.
Sonuç
Skor:
Reklamsız kullanım deneyimi için lütfen üye olunuz veya giriş yapınız.
Pulmoner Emboli Şiddet İndeksi Skalası2
| Parametre | PESİ Puan | sPESİ Puan |
|---|---|---|
| Yaş | yıl | +1 (>80 yıl) |
| Erkek Cinsiyet | +10 | |
| Malignite Özgeçmişi | +30 | +1 |
| Kalp Yetmezliği | +10 | |
| veya (sPESİ) > +1 | ||
| Kronik akciğer hastalığı | +10 | |
| Nabız ≥110/dk | +20 | +1 |
| Sistolik kan basıncı <100 mmHg | +30 | |
| Solunum sayısı ≥30/dk | +20 | |
| Ateş <36°C | +20 | |
| Azalmış mental durum | +60 | |
| Arteriyal oksijen saturasyonu <%90 | +20 | +1 |
sPESİ: Simplified PESI (Basitleştirilmiş PESI)
PESI Skoru Puanlama Tablosu ve Pulmoner Emboli Risk Sınıflaması
| Sınıf | Puan | Mortalite |
|---|---|---|
| Sınıf I | <66 | % 0.0-1.6 |
| Sınıf II | 66 – 85 | % 1.7-3.5 |
| Sınıf III | 86 – 105 | % 3.2-7.1 |
| Sınıf IV | 106 – 125 | % 4.0-11.4 |
| Sınıf V | >125 | % 10-24.5 |
sPESİ Skoru Puanlama Tablosu ve Pulmoner Emboli Risk Sınıflaması
| Risk | Puan |
|---|---|
| Düşük Risk | 0 |
| Yüksek Risk | ≥1 puan |

