pSOFA (Pediatric Sequential Organ Failure Assessment Score), yetişkinlerde SOFA kritelerinin modifiye edilmiş halidir ve kritik pediatrik hasta gruplarında mortalite prediksiyonu için kullanılır.
pSOFA kriterleri, kritik pediatrik hasta gruplarında (YBÜ skorlamasıdır) mortalite prediksiyonu için kullanılır. Hastaların vital, klinik ve lab. bulguları kullanılarak elde edilir.
pSOFA1 Hesaplama Aracı
Hesaplama
Bu araç medhesap tarafından sunulmaktadır.
Sonuç
Skor:
Reklamsız kullanım deneyimi için lütfen üye olunuz veya giriş yapınız.
pSOFA Puan Skalası
| DEĞİŞKEN | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| PaO2/FiO2 | ≥400 | 300-399 | 200-299 | 100-199 (Respiratuvar Destek) | <100 (Respiratuvar Destek) |
| VEYA | |||||
| SpO2/FiO2a | ≥292 | 264-291 | 221-264 | 148-220 (Respiratuvar Destek) | <148 (Respiratuvar Destek) |
| Platelet, ×103/μL | ≥150 | 100-149 | 50-99 | 20-49 | <20 |
| Bilirubin, mg/dL | <1.2 | 1.2-1.9 | 2.0-5.9 | 6.0-11.9 | 12.0 |
| OAB (mmHg), vasoaktif kullanım durumu (mcg/kg/dk) | |||||
| <1 ay | ≥46 (Vazoaktif ajan almıyor) | <46 (Vazoaktif ajan almıyor) | Dopamine hidroklorid ≤5 veya dobutamine hidroklorid (tüm dozlar) | Dopamine hidroklorid >5 veya epinefrin ≤0.1 veya norepinefrin bitartarat ≤0.1 | Dopamine hidroklorid >15 veya epinefrin >0.1 veya norepinefrin bitartarat >0.1 |
| 1-11 ay | ≥55 (Vazoaktif ajan almıyor) | <55 (Vazoaktif ajan almıyor) | Dopamine hidroklorid ≤5 veya dobutamine hidroklorid (tüm dozlar) | Dopamine hidroklorid >5 veya epinefrin ≤0.1 veya norepinefrin bitartarat ≤0.1 | Dopamine hidroklorid >15 veya epinefrin >0.1 veya norepinefrin bitartarat >0.1 |
| 12-23 ay | ≥60 (Vazoaktif ajan almıyor) | <60 (Vazoaktif ajan almıyor) | Dopamine hidroklorid ≤5 veya dobutamine hidroklorid (tüm dozlar) | Dopamine hidroklorid >5 veya epinefrin ≤0.1 veya norepinefrin bitartarat ≤0.1 | Dopamine hidroklorid >15 veya epinefrin >0.1 veya norepinefrin bitartarat >0.1 |
| 24-59 ay | ≥62 (Vazoaktif ajan almıyor) | <62 (Vazoaktif ajan almıyor) | Dopamine hidroklorid ≤5 veya dobutamine hidroklorid (tüm dozlar) | Dopamine hidroklorid >5 veya epinefrin ≤0.1 veya norepinefrin bitartarat ≤0.1 | Dopamine hidroklorid >15 veya epinefrin >0.1 veya norepinefrin bitartarat >0.1 |
| 60-143 ay | ≥65 (Vazoaktif ajan almıyor) | <65 (Vazoaktif ajan almıyor) | Dopamine hidroklorid ≤5 veya dobutamine hidroklorid (tüm dozlar) | Dopamine hidroklorid >5 veya epinefrin ≤0.1 veya norepinefrin bitartarat ≤0.1 | Dopamine hidroklorid >15 veya epinefrin >0.1 veya norepinefrin bitartarat >0.1 |
| 144-216 ay | ≥67 (Vazoaktif ajan almıyor) | <67 (Vazoaktif ajan almıyor) | Dopamine hidroklorid ≤5 veya dobutamine hidroklorid (tüm dozlar) | Dopamine hidroklorid >5 veya epinefrin ≤0.1 veya norepinefrin bitartarat ≤0.1 | Dopamine hidroklorid >15 veya epinefrin >0.1 veya norepinefrin bitartarat >0.1 |
| 216 ay | ≥70 (Vazoaktif ajan almıyor) | <70 (Vazoaktif ajan almıyor) | Dopamine hidroklorid ≤5 veya dobutamine hidroklorid (tüm dozlar) | Dopamine hidroklorid >5 veya epinefrin ≤0.1 veya norepinefrin bitartarat ≤0.1 | Dopamine hidroklorid >15 veya epinefrin >0.1 veya norepinefrin bitartarat >0.1 |
| GKSb | 15 | 13-14 | 10-12 | 6-9 | <6 |
| Kreatinin (mg/dL), Yaş Grubuna Göre | |||||
| < 1 ay | <0.8 | 0.8-0.9 | 1.0-1.1 | 1.2-1.5 | ≥1.6 |
| 1-11 ay | <0.3 | 0.3-0.4 | 0.5-0.7 | 0.8-1.1 | ≥1.2 |
| 12-23 ay | <0.4 | 0.4-0.5 | 0.6-1.0 | 1.1-1.4 | ≥1.5 |
| 24-59 ay | <0.6 | 0.6-0.8 | 0.9-1.5 | 1.6-2.2 | ≥2.3 |
| 60-143 ay | <0.7 | 0.7-1.0 | 1.1-1.7 | 1.8-2.5 | ≥2.6 |
| 144-216 ay | <1.0 | 1.0-1.6 | 1.7-2.8 | 2.9-4.1 | ≥4.2 |
| 216 ay | <1.2 | 1.2-1.9 | 2.0-3.4 | 3.5-4.9 | ≥5 |
b: GKS pediatrik skalaya göre hesaplanır
| NOT: pSOFA her 24 saate hesaplanır ve 24 saat içerisindeki en kötü parametre değeri baz alınır. Eğer herhangi bir parametre verisi eksik ise o parametre normal kabul edilir ve 0 puan olarak işlem görür. |
pSOFA Hakkında
Pediatrik hasta gruplarında, yetişkinlerdeki SOFA kriterlerinin karşılığıdır ve kritik hasta gruplarında mortalite prediksiyonu için fikir veren bir skorlama sistemdir.
2009 yılında Chicago merkezli 6303 kişilik bir çalışmada 2 elde edilen sonuçlar şu şekildedir:


