APACHE-II1 Puanı Hesaplama Aracı
Reklamsız kullanım deneyimi için lütfen üye olunuz veya giriş yapınız.
APACHE-II Skalası
| BULGU | PUAN |
|---|---|
| ≥160 mmHg | 4 |
| 130-159 mmHg | 3 |
| 110-129 mmHg | 2 |
| 70-109 mmHg | 0 |
| 50-69 mmHg | 2 |
| ≤49 mmHg | 4 |
| BULGU | PUAN |
|---|---|
| ≥180 /dk | 4 |
| 140-179 /dk | 3 |
| 110-139 /dk | 2 |
| 70-109 /dk | 0 |
| 55-69 /dk | 2 |
| 40-54 /dk | 3 |
| ≤39 /dk | 4 |
| BULGU | PUAN |
|---|---|
| ≥50 /dk | 4 |
| 35-49 /dk | 3 |
| 25-34 /dk | 1 |
| 12-24 /dk | 0 |
| 10-11 /dk | 1 |
| 6-9 /dk | 2 |
| ≤5 /dk | 4 |
| FİO2 | BULGU | PUAN |
|---|---|---|
| FiO2≥0.5 ise: | A-a >500 mmHg [>66.6 kPa] (4) | 4 |
| (A-a gradienti)-> | A-a 350-499 mmHg [46.6-66.5 kPa] (3) | 3 |
| A-a 200-349 mmHg [26.7-66.4 kPa] (2) | 2 | |
| A-a <200 mmHg [<26.6 kPa] (0) | 0 | |
| FiO2 is <0.50 ise: | PaO2 <55 mmHg [<7.33 kPa] (4) | 4 |
| (PaO2) -> | PaO2 55-60 mmHg [7.33-8.00 kPa] (3) | 3 |
| PaO2 61-70 mmHg [8.10-9.33 kPa] (1) | 1 | |
| PaO2 >70 mmHg [>9.33 kPa] (0) | 0 | |
| AKG | BULGU | PUAN |
| AKG Mevcutsa: | pH >7.7 (4) | 4 |
| (PH seçininiz) | pH 7.6-7.69 (3) | 3 |
| pH 7.5-7.59 (1) | 1 | |
| pH 7.33-7.49 (0) | 0 | |
| pH 7.25-7.32 (2) | 2 | |
| pH 7.15-7.24 (3) | 3 | |
| pH <7.15 (4) | 4 | |
| AKG Yoksa: | HCO3 ≥52 mEq/L | 4 |
| (HCO3 seçiniz) | HCO3 41-51.9 mEq/L | 3 |
| HCO3 32-40.9 mEq/L | 1 | |
| HCO3 22-31.9 mEq/L | 0 | |
| HCO3 18-21.9 mEq/L | 2 | |
| HCO3 15-17.9 mEq/L | 3 | |
| HCO3 <15 mEq/L | 4 |
| BULGU | PUAN |
|---|---|
| ≥180 mEq/L | 4 |
| 160-179 mEq/L | 3 |
| 155-159 mEq/L | 2 |
| 150-154 mEq/L | 1 |
| 130-149 mEq/L | 0 |
| 120-129 mEq/L | 2 |
| 111-119 mEq/L | 3 |
| ≤110 mEq/L | 4 |
| BULGU | PUAN |
|---|---|
| ≥7 mEq/L | 4 |
| 6-6.9 mEq/L | 3 |
| 5.5-5.9 mEq/L | 1 |
| 3.5-5.4 mEq/L | 0 |
| 3-3.4 mEq/L | 1 |
| 2.5-2.9 mEq/L | 2 |
| <2.5 mEq/L | 4 |
| BULGU | PUAN |
|---|---|
| ≥3.5 mg/dL [>309 mcmol/L] | 4 |
| ≥3.5 mg/dL [>309 mcmol/L] (ABY varsa) | 8 |
| 2-3.4 mg/dL [177-301 mcmol/L] | 3 |
| 2-3.4 mg/dL [177-301 mcmol/L] (ABY varsa) | 6 |
| 1.5-1.9 mg/dL [133-168 mcmol/L] | 2 |
| 1.5-1.9 mg/dL [133-168 mcmol/L] (ABY varsa) | 4 |
| 0.6-1.4 mg/dL [53-124 mcmol/L] | 0 |
| <0.6 mg/dL [<52 mcmol/L] | 2 |
| <0.6 mg/dL [<52 mcmol/L] (ABY varsa) | 4 |
| BULGU | PUAN |
|---|---|
| > %60 | 4 |
| % 50-59.9 | 2 |
| % 46-49.9 | 1 |
| % 30-45.9 | 0 |
| % 20-29.9 | 2 |
| % <20 | 4 |
| BULGU | PUAN |
|---|---|
| ≥40.000 /mm3 | 4 |
| 20-39.000 / mm3 | 2 |
| 15-19.900 / mm3 | 1 |
| 3-14.900 / mm3 | 0 |
| 1-2.900 / mm3 | 2 |
| ≤1.000/ mm3 | 4 |
| GKS | PUAN |
|---|---|
| 15 | 0 |
| 14 | 1 |
| 13 | 2 |
| 12 | 3 |
| 11 | 4 |
| 10 | 5 |
| 9 | 6 |
| 8 | 7 |
| 7 | 8 |
| 6 | 9 |
| 5 | 10 |
| 4 | 11 |
| 3 | 12 |
| BULGU | PUAN |
|---|---|
| ≥75 yaş | 6 |
| 65-74 yaş | 5 |
| 55-64 yaş | 3 |
| 45-54 yaş | 2 |
| ≤44 yaş | 0 |
| BULGU | PUAN |
|---|---|
| YOK | 0 |
| Var ve non-operatif | 5 |
| Var ve acil operatif | 5 |
| Var ve elektif operatif | 2 |
Beklenen Ölüm Oranı
| Logit = -3,517+( Apache II) * 0,146 Beklenen Ölüm Oranı=eLogit/(1+eLogit) |

APACHE-2 Puan Skalası ve Mortalite Oranları 3
| Apache-2 Skoru | Non-operatif | Operatif |
| 0-4 | %4 | % 1 |
| 5-9 | % 8 | % 3 |
| 10-14 | % 15 | % 7 |
| 15-19 | % 25 | % 12 |
| 20-24 | % 40 | % 30 |
| 25-29 | % 55 | % 35 |
| 30-34 | % 73 | % 73 |
| >34 | % 85 | % 88 |
Acute Physiologic and Chronic Health Evaluation (APACHE)
APACHE skoru, esasında 1985 yılında Knaus et al. tatafındaın üretilmiş ve kritik hasta gruplarında mortalite prediksiyonu için kullanılmıştır. Daha sonrasında basitleştirilmiş ve revize edilmiş hali olan APACHE-II skoru olarak karşımıza çıkmıştır. Devamında APACHE-III ve APACHE-IV skorları üretilmiştir. APACHE-II skoru halen birçok kurum tarafından mortalite tayini için aktif olarak kullanılmaktadır ve dünyada en sık kullanılan mortalite prediksiyon skorlamasıdır.
- Apache-II skorunda puan; hastaların bilinç durumu, kronik hastalık durumu, vital durumu ve laboratuvar parametreleri kullanılarak elde edilir.
- Apache-II skorunun alabileceği en yüksek değer 71‘dir.
- Elde edilen skor, Lojistik Regresyon modellemesine (denklemine) sokulur ve mortalite prediksyonu yapılır.
- Skorlamada ilk 24 saat içindeki en kötü değerler baz alınır ve skorlamada kullanılır.
- Kardiovasküler hastalıklar, kronik karaciğer hastalıkları, renal hastalıkları (diyaliz vs.), respiratuvar ve immunsupresif durumları olan hastalar için kronik hastalık parametresi işaretlenmelidir.
- Diğer APACHE-III ve APACHE-IV skorlamaları özel istatistiksel yöntemler içerdiğinden ve bu istatistiksel metodlar telif hakkı içerdiğinden sık kullanılmaz.

