FENa (Fraksiyonel Sodyum Ekskresyonu), glomerular filtrasyon sonucu idrarda görülen Sodyum ( Na) fraksiyonunu (%) temsil eder.
Akut Böbrek Hasarı (ABH) durumlarında, serum ve idrardaki Sodyum ve Kreatinin değerleri baz alınarak elde edilen FENa (%) değeri, renal hasarın prerenal-renal-postrenal olup olmadığı konusunda klinisyene fikir verir.
Fraksiyonel Sodyum Ekskresyonu Hesaplama Aracı
Hesaplama
Bu araç medhesap tarafından sunulmaktadır.
Sonuç
FENa: %
Reklamsız kullanım deneyimi için lütfen üye olunuz veya giriş yapınız.
Fraksiyonel Sodyum Ekskresyonu (FENa) Formülü 1
| (FENa), % = (SCr × UNa ) / (SNa × UCr) x 100 |
Fraksiyonel Sodyum Ekskresyon Yorumlama (Klinik Senaryolar) 2
| FENa <%1 Durumlar | FENa >%2 Durumlar |
|---|---|
| Düşük veya orta düzeyde tuz alım kısıtlılığı ile beraber, normal renal fonksiyon | Yüksek miktarda sodyum veya İV Salin alımı, normal renal fonksiyon |
| Akut Glomerulonefrit | Geç dönem üriner obstriksiyon |
| Erken AIN | Geç dönem AIN |
| Akut üriner obstruksiyon | Glikozüri |
| Transplant rejeksiyonu | Bikarbonatüri |
Şu durumlarda görülen ATN:
| Şu durumlarda görülen pre-renal ABH durumu:
|
Akut Böbrek Hasarında Diagnostik Değerlendirme (Prerenal-Renal-Postrenal Ayrımı) 3
| TEST | Prerenal | Renal | Postrenal |
|---|---|---|---|
| BUN (mg/dL) | ↑ ↑ | ↑ | ↑ |
| Serum Kreatinin (mg/dL) | ↑ | ↑ | ↑ |
| Serum BUN/Kreatinin oranı | >20 | <20 | <20 |
| İdrar osmolalite (mOsm/L) | >500 | <400 | <400 |
| İdrar/Serum kreatinin oranı | >40 | <20 | <20 |
| Spot üriner Sodyum [Na+] (mEq/L) | <20 | >20 | >20 |
| FENa | <%1 | >%2 | >%2 |
| RFI (Renal Failure Index) | <1 | >1 | >1 |
| Serum kalsiyum (mg/dL) | ↑ | N/↓ | N/↑ |
| Serum total protein (g/dL) | ↑ | N/↓ | N/↓ |
| Serum albumin (g/dL) | ↑ | N/↓ | N/↓ |
| Serum bikarbonat (mEq/L) | ↑ | ↓ | ↓ |
| Serum ürik asit (mg/dL) | ↑ | N/↓ | N/↓ |
| Hematokrit (%) | ↑ | N/↓ | N/↓ |
| FEUrea (Fractional exctretion of urea) | <%35 | >%50 | n/a |
| FEUA (Fractional exctretion of uric acid) | <%7 | >%15 | n/a |
| FELi (Fractional exctretion of trace lithium) | <%7 | >%20 | n/a |

